yuki
Software Engineer ( Developer / Project Manager )
About
現在は受託のシステム開発会社でソフトウェアエンジニアとして働いており、主にフロントエンド・バックエンドを担当しています。
また、PMとしてプロジェクトを進めたりもしているため、上流から下流まで一気通貫して担当しています。
Summary
1994/12 〜 | 神奈川県横浜市に生まれ、高校卒業までは地元で暮らす |
---|---|
2013/04 〜 2015/03 | 静岡県にある国立清水海上技術短期大学校へ入学し、船員になるために国家資格である海技免状を取得し卒業 |
2015/04 〜 2019/12 | 東京汽船株式会社に入社し、タグボートの船員として働く |
2020/02 〜 2020/05 | エンジニアを目指し、独学及び職業訓練校へ通い学習を始める |
2020/06 〜 | 株式会社ミライトデザインへ入社し、エンジニア・PMとして活動中 |
Skills
PHP / TypeScript / Laravel / React / Next.js / GCP
Work Experience
受託システム開発会社
美容室定額サービスの開発
2019年6月〜2021年1月
開発チーム規模 | 3〜5人 |
---|---|
担当業務 | 実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Ruby on Rails, iOS, Android, Docker, MySQL, GCP(GCE, GAE), PAY.JP, SendGrid |
コメント | エンジニアとして一番最初の開発案件。 もともとは数人のエンジニアでローンチをしたサービスで、すでに運用をしていたものを引き継ぐ形で依頼があった。 業務委託1人を含め、同年代の1人と同時期に入社した先輩エンジニアの計4人で実装を進めていたが、業務委託のエンジニアは少ない人月契約のため主には社内メンバーでの開発となっていた。 初めての開発だが、Railsでの管理システム、iOS・Androidのネイティブアプリの開発を担当することとなった。 そもそもチーム開発自体が初めてだったためGitなど運用などにも戸惑ったが、先輩エンジニアのフォローもありGitや開発フローに関しての知見も高めて行った。 また開発はスクラム開発で2週間のスプリントで行っていた。スクラム開発での経験によって、見積もりやタスクへの理解、プロダクトオーナーとのコミュニケーションなど数多くの経験ができた。 また、半年たったぐらいから開発チームのリーダーポジションを任され、タスクの進捗管理やプロダクトオーナーとのやりとり、仕様の確認など開発以外の経験もさせてもらった。 |
保険申込システムの開発
2020年9月〜2021年3月
開発チーム規模 | 3〜4人 |
---|---|
担当業務 | 要件定義、設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, React, Next.js, Docker, Firebase, GCP(GAE, GCS), SendGrid |
コメント | フロントの経験がなかったが、この案件でReactを触ることになった。 知見があるエンジニアは業務委託の外部のメンバーだったため、所々質問しつつ社内で開発を進めていた。 12月でリリースし、運用・機能追加などは1人で担当することとなった。 その後も追加の要件や新規機能などの依頼もあり、要件定義や設計、見積もりを行うなど上流の工程を経験することとなった。 クライアントとのやりとりや資料作成なども担当することで開発以外の取り組みを経験することができた。 また、Reactで作られているシステムをNext.jsに移行することとなり、1人で移行の実装を行う。 ここでNext.jsの知見も得られた。 |
保険情報管理システムの開発
2021年1月〜
開発チーム規模 | 2〜3人 |
---|---|
担当業務 | 要件定義、設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, React, Docker, Firebase, GCP(GAE, GCS) |
コメント | システム開発を要件定義フェーズからスタート |
業務委託
クラウドチャイムのシステム・アプリ開発
2020年12月〜2021年3月
開発チーム規模 | 約8〜10人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | React, React Native, Next.js, GraqhQL, Apollo Client, Hasura, Docker |
コメント | 自社サービスの開発で、副業として週に12時間ほど稼働。 React、Next.jsを触っていたことからJoinさせていただき、Next.jsで作られた管理画面の開発を担当。 その後React Nativeでアプリの開発も行う。 |
LP制作
2020年6月
開発チーム規模 | 1人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | HTML, CSS, Wordpress, PHP |
コメント | デザインナーからデザインをもらって、LPのコーディングを行った。 |
ガス会社の管理システム
2020年6月〜2021年11月
開発チーム規模 | 約2〜6人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | Ruby on Rails |
コメント | 月48時間の稼働で、スポットでタスクをもらい実装を行った |
Webマーケティング関連の運用保守
2020年6月〜
開発チーム規模 | 1人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | GTM, GA, Google広告 |
コメント | GTMの設置や、トリガー・タグの設定など |
Hobbies and Interests
お酒 / キャンプ / フットサル / ポーカー / スノボ / ボードゲーム / サウナ